| Omschrijving | Honorarium codes (samenstelling in verschillende combinaties mogelijk) | minimum tandtechniek | maximum tandtechniek | 
| Kunstgebitten volledig | |||
| Boven & onder kunstgebit volledig | P30 / P14 / P17/ P40 | € 508,04 | € 672,24 | 
| Bovenkunstgebit volledig | P21 / P14 / P40 | € 303,88 | € 348,01 | 
| Onderkunstgebit volledig | P25 / P14/ P40 | € 303,88 | € 348,01 | 
| Opvullen en reparaties | |||
| Opvullen volledig kunstgebit | P02 | € 84,60 | € 179,79 | 
| Reparatie zonder afdruk | P07 | € 40,87 | € 100,00 | 
| Reparatie met afdruk | P08 | € 40,87 | € 100,00 | 
| Gedeeltelijke kunstgebit | |||
| Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, 5-13 elementen | P10 / P15 / P16 / P40 | € 231,70 | € 336,44 | 
| Frame kunstgebit 1-4 elementen, 5-13 elementen | P34 / P35 / P40 | € 447,62 | € 548,24 | 
| Opvullen en reparatie gedeeltelijke kunstgebitten | |||
| Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / frame zonder of met randopbouw | P51 / P52 | € 84,60 | € 84,60 | 
| Reparatie gedeeltelijk kunstgebit / frame zonder of met afdruk | P57 / P58 | € 40,87 | € 115,00 | 
| Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met elementen tot volledig kunstgebit | P78 / P40 | € 51,64 | € 82,36 | 
| Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met 1 element of anker | P79 / P40 | € 48,28 | € 100,05 | 
              

